Счетчик банкнот Magner 35S
Magner 35 предназначен для простого пересчета банкнот. Высокая скорость пересчета (1300 банкнот в минуту), возможность установки заданного количества банкнот в пачке и суммирование итога позволяет оператору этой модели работать с максимальной производительностью.
В последней модели Magner 35S появилась возможность менять режим пересчета купюр. Трехскоростной режим счета (500, 1000 и 1300 купюр/мин.) позволяет оператору производить точный подсчет ветхих купюр (500 купюр/мин.), а также работать с максимальной производительностью при пересчете новых купюр (1300 купюр/мин.)
Технические характеристики:
| Скорость счета | 500, 1000, 1300 купюр/мин. | 
| Дисплей | 4-разрядный для счета, 3-разрядный для задания размера пачки | 
| Параметры купюр | мин. 50х100 мм макс. 95х180 мм  | 
| Вместимость подающего кармана | 300 купюр | 
| Вместимость приемного кармана | 150 купюр | 
| Отсчитываемое количество | от 1 до 999 | 
| Сообщение об ошибке, остановка пересчета и высвечивание на табло обозначения ошибки при: | замятии купюры, половине купюры, сдвоенной купюре, слипшихся купюрах, открытии задней крышки | 
| Механизм подачи купюры | ролики фрикционного типа | 
| Детекция на просвет | автоматическое сравнение по 16 параметрам | 
| Габаритные размеры | ширина — 250 мм высота — 234 мм длина — 197 мм  | 
| Питание | 220 В, 50 Гц | 
| Вес | 6,5 кг (7,3 кг в упаковке) | 
| Автодиагностика | тест на готовность к началу работы, постоянный тест на состояние купюр во время пересчета | 
| Опции | стандартный интерфейс, интерфейс RS 232 | 
| Производство | Япония | 
